Cuadro de Honor 2019
Categoría | Vencedor/a | Club |
Sub 10 Fem. | ZARZA MENDOZA ALEJANDRA | Atl. Inmaculada |
Sub 10 Masc | LOPEZ ESTUPIÑAN MIGUEL | UAVA |
Sub 12 Fem. | MORENO OBRERO PAULA | Trotasierra |
Sub 12 Masc | EXPOSITO RAEZ ADRIAN | Fund. Oleícola Jaén |
Sub 14 Fem. | GARCIA MORENO NAIARA | Cuevas de Nerja |
Sub 14 Masc. | GUERTAL TESSOUH SOUHAIB ISHAQ | Atl. Maracena |
Sub 16 Fem. | CAMPAÑA VILLALBA SARA | C.A. Mijas |
Sub 16 Masc. | MARMOL CABALLERO ANTONIO | Surco Aventura |
Sub 18 Fem. | RODRIGUEZ GARCIA CRISTINA | Cuevas de Nerja |
Sub 18 Masc. | INGLADA RODRIGEZ MANUEL | Atmo. Cártama |
Sub 20 Fem. | HERRERA GARCIA LORENA | Bahía de Algeciras |
Sub 20 Masc. | FERNANDEZ REQUENA MARCOS | Ciudad de Atarfe |
Promesa Masc. | VILLA FUENTES JOSE DANIEL | Ciudad de Motril |
Veterana A Fem. | PINEDA LUQUE SUSANA | Ortopedia Monedero |
Veterana B Fem. | EL AMRANI ZHOR | Atl. Maracena |
Veterana C Fem. | MARTINEZ DIAZ MAICA | Cuevas de Nerja |
Veterana D Fem. | SANCHEZ LOPEZ LOLA | Trail Running Cazorla |
Veterana E Fem. | DELGADO FUENTES MARIA JESUS | Oliva Jaén |
Veterana F Fem. | FERRIZ JORDAN ELENA | Atl. Maracena |
Veterano A Masc. | GOMEZ SANCHEZ RAUL | Puente Verde |
Veterano B Masc. |
GOMEZ MORAL JESUS |
Surco Aventura |
Veterano C Masc. |
ARREDONDO PEREZ JOSE RAMON |
Atl. Maracena |
Veterano D Masc. |
SORIANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL |
Huelma 2003 |
Veterano E Masc. |
ALARCON OYARZUN OSCAR |
Atl. Maracena |
Veterano F Masc. | CEJUDO MARTINEZ MANUEL JESUS | Atl. Fisio Ubeda |
Veterano Masc. Cross Largo |
EL MOUAZIZ ABDELHADI |
Cuevas de Nerja |
Veterano Fem. Cross Largo | BAUSAN SOSA ISABEL MARIA | Unicaja |
Discapacitada Fem. |
MARTIN DE ARGENTA AZCONA EVA M. |
Bulevar |
Discapacitado Mas. |
PANCORBO GAMEZ FRANCISCO |
Runnning Mengibar |
Absoluto Masc. Cross Corto |
DJELLAL HAMMADI BENAMAR |
Sdad. Gimn. De Pontevedra |
Absoluta Fem. | CHICLANA PARRILLA LOLA | Cuevas de Nerja |
Absoluto Masc. | PALACIO MARTIN DAVID | Fentcami |