CATEGORÍAS Y EDADES
Categoría | Año de Nacimiento | Hora | Distancia | Vueltas |
Sub 10 Fem. | 12-13 | 10:30 | 500m | 1A |
Sub 10 Masc | 12-13 | 10:35 | 1000m | 2A |
Sub 12 Fem. | 10-11 | 10:40 | 1000m | 2A |
Sub 12 Masc. | 10-11 | 10:45 | 1500m | 1B |
Sub 14 Fem. | 08-09 | 10:55 | 1000m | 2A |
Sub 14 Masc. | 08-09 | 11:05 | 2000m | 1A+1B |
Sub 16 Fem. | 06-07 | 11:20 | 1500m | 1B |
Sub 16 Masc. | 06-07 | 11:40 | 3000m | 2B |
Sub 18 Fem. | 04-05 | 11:40 | 3000m | 2B |
Sub 18 Masc. | 04-05 | 12:00 | 4500m | 3B |
Sub 20 Fem. | 02-03 | 12:00 | 4500m | 3B |
Sub 20 Masc. | 02-03 | 12:25 | 6000m | 4B |
Promesa Masc. | 99-00-01 | 13:25 | 9000m | 6B |
Absoluta Fem. | 01 y ANT | 12:55 | 7500m | 5B |
Absoluto Masc. Cross Corto |
Del 86 al 01 | 12:00 | 4500m | 3B |
Absoluto Masc. | 98 y ANT | 13:25 | 9000m | 6B |
Veterana A Fem. | Del 81 al 85 | 10:00 | 3500m | 1A+2B |
Veterana B Fem. | Del 76 al 80 | 10:00 | 3500m | 1A+2B |
Veterana C Fem. | Del 71 al 75 | 10:00 | 3500m | 1A+2B |
Veterana D Fem. | Del 66 al 70 | 10:00 | 3500m | 1A+2B |
Veterana E Fem. | Del 61 al 65 | 10:00 | 3500m | 1A+2B |
Veterana F Fem. | 60 y ANT | 10:00 | 3500m | 1A+2B |
Veterano A Masc. | Del 81 al 85 | 9:30 | 4500m | 3B |
Veterano B Masc. | Del 76 al 80 | 9:30 | 4500m | 3B |
Veterano C Masc. | Del 71 al 75 | 9:30 | 4500m | 3B |
Veterano D Masc. | Del 66 al 70 | 9:30 | 4500m | 3B |
Veterano E Masc. | Del 61 al 65 | 9:30 | 4500m | 3B |
Veterano F Masc. | 60 y ANT | 9:30 | 4500m | 3B |
Veterano Masc. Cross Largo |
85 y ANT | 13:25 | 9000m | 6B |
Veterana Fem. Cross Largo |
85 y ANT | 12:55 | 7500m | 5B |
Discapacitada Fem. | 03 y ANT | 10:00 | 3500m | 1A+2B |
Discapacitado Mas. | 03 y ANT | 9:30 | 4500m | 3B |
Plano del Circuito
